2017 Turniere
06. | 3K Leithen | 3D/IFAA | http://www.bogensport-ihg.at/home/ |
13. | Primbogenturnier Rauris | 3D/IFAA | http://www.jbc-rauris.at/ |
27. | 15. Flachgauer Winterturnier | 3D/IFAA | http://www.ubsc-flachgau.at/ |
10./11. | Messe Wels | ||
24. | Greencardturnier Wolfsberg | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/wolfsberg/ |
10. | 8. Turnier BSV Oberkrammern | 3D/IFAA | http://www.bsv-oberkrammern.com/ |
24. | Lug ins Land | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/spittal/ |
24. | MABOW Turnier | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/mabow/ |
30. | Bogensport Moser Indoor Challenge | Indoor | http://www.scorex2.at/live/MOSER/ranglistemoser/ |
31. | TLM/TM Indoor Lakota | Indoor | https://www.sportkalender-tirol.at/de/info/150/?Lang |
7. | 15. Hermann Gedenkturnier | WA | http://www.club3-d.com/ |
14. | Jagdbogenturnier zu Wasenmoos | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/talagova/ |
14. | Salzburger LM Stuhlfelden | 3D/IFAA | http://www.bogendorf.at/news-details/salzburger-landesmeisterschaft-nach-ifaa/c650f56ec84192871f5eb58c9cac18da.html |
28. | 11. BSV Iseltalturnier | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/iseltal/ |
5. | 1. Moorhuhnturnier Riedersbach | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/riedersbach/ |
12. | 14. Glemmerhofturnier | 3D/IFAA | http://www.glemmerhof.at/index.php?id=1&cat=0 |
12. | 6. Tschinglturnier Pfunds | 3D/IFAA | http://www.bogensport-pfunds.at/de/tschingls-3d-bogensportturnier.html |
19. | Turnier der BSU St. Veit | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/bsustveit/ |
19./20. | Sonnblickturnier Rauris | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/rauris/ |
20. | Zamser Pfingstturnier | 3D/IFAA | http://www.bsc-zams.at/index.php?id=18 |
21. | Eröffnungsturnier Sonnhof | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/sonnhof/ |
26. | 3.St. Antonius Turnier des BSC Rietz | WA | http://www.bsc-rietz.at/ |
27. | TLM /TM WA 3D in Rietz | WA | http://www.bsc-rietz.at/ |
26.-27. | 15. Int. Dolomitenturnier | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/dolomitenturnier |
31./1.6. | ÖM 3D IFAA und 13. Nocksteinturnier | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/nockstein/ |
2.3. | ÖM 3D IFAA und 13. Nocksteinturnier | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/nockstein2/ |
9./10. | Scharnitzer Speckschiessen | 3D/IFAA | http://www.sg-scharnitz.com/ |
9. | Lug ins Land WA Sternturnier | WA | http://www.scorex2.at/online/spittalwa/ |
16. | TM IFAA Absam | 3D/IFAA | http://www.bogensport-absam.at/turniere/2018/ |
17. | TLM/TM Feld WA Absam | WA/Feld | http://www.bogensport-absam.at/turniere/2018/ |
18.-22. | EBHC | 3D/IFAA | http://www.dfbv.de/index.php |
30./01.06 | Planneralm | 3D/IFAA | https://www.bogenschiessen.at/ |
7./8. | 12. Leithenturnier Tartsch | 3D/IFAA | http://bogenschiessen-vinschgau.com/ |
4.-5. | Watles | 3D/IFAA | http://crs-bogensport.com |
1./2. | Saalfeldener Blattlturnier | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/CMS/ |
8./9. | 3D Bogenturnier Tarsch/Latsch | 3D/IFAA | http://www.scorex2.at/online/tarsch/ |
10. | Kürbiskopfturnier | WA | http://www.club3-d.com/ |
Dezember 2018